2025 ஆம் ஆண்டில் எங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் உண்மையான பணியாளர்கள் பின்வருமாறு:
| பதவி | மத்திய அரசு | வெற்றிடங்கள் | மாகாண சபை | வெற்றிடங்கள் | ||
| அங்கீகரிக்கப்படது | உண்மையான |
|
||||
| பிரதேச செயலாளர் | 01 | - | 01 | - | - | - |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| கணக்காளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| உதவி இயக்குனர் | 01 | 01 | - | |||
| நிருவாக அதிகாரி | 01 | 01 | - | - | - | - |
| நிருவாக அதிகாரி (கிராம நிலதாரி) | 01 | - | 01 | - | - | - |
| மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| அபிவிருத்தி கள உதவியாளர் | 01 | 00 | - | - | - | - |
| அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் | 00 | 01 | - | - | - | - |
|
அபிவிருத்தி உதவியாளர் (278-02 Head) |
05 | 06 | - | - | - | - |
| அபிவிருத்தி உதவியாளர் (278-01 Head) | 29 | 27 | - | - | - | - |
| அபிவிருத்தி உதவியாளர் (புதியது) | 00 | 10 | ||||
| தொழில்நுட்ப அதிகாரி | 02 | 00 | 02 | - | - | - |
| முகாமைத்துவ சேவை அதிகாரி | 27 | 27 | 00 | - | - | - |
| கிராம நிலதாரி | 44 | 43 | 01 | - | - | |
| தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பாடல் சேவை | 21 | 16 | 05 | - | - | - |
| தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | 01 | 01 | 00 | - | - | - |
| வாகன ஓட்டுனர் | 02 | 02 | - | - | - | - |
| காரியாலய உதவியாளர் | 07 | 07 | - | - | - | - |














